技术中心
肖先生
手机:13016013265
电话:020-28185170 62730912
传真:020-61914099
电邮:admin@longk.com
   gzzwjc@sina.com

玻璃钢化粪池规格型号选用表

更新时间:2014-07-14 21:42:54 作者: 来源:

玻璃钢化粪池规格型号选用表

型号 容量  外直径  总长  总高  进水管高H1(mm) 出水管高H2(mm) 进出水管 图集型号
V(m3) φ(mm) L(mm) H(mm)
HFC1-2 2 1210 1950 1400 1050 1000 DN110 G1-2SQF
HFC2-4 4 1510 2500 1700 1350 1300 DN160 G2-4SQF
HFC3-6 6 1510 3600 1700 1350 1300 DN160 G3-6SQF
HFC4-9 9 1810 3800 2000 1650 1600 DN200 G4-9SQF
HFC5-12 12 2010 4100 2200 1850 1800 DN200 G5-12SQF
HFC6-16 16 2010 5400 2200 1850 1800 DN200 G6-16SQF
HFC7-20 20 2410 4800 2600 2250 2200 DN250 G7-20SQF
HFC8-25 25 2410 5900 2600 2250 2200 DN250 G8-25SQF
HFC9-30 30 2410 7000 2600 2250 2200 DN250 G9-30SQF
HFC10-40 40 2815 6800 3000 2650 2600 DN315 G10-40SQF
HFC11-50 50 2815 8300 3000 2650 2600 DN315 G11-50SQF
HFC12-75 75 3520 8300 3700 3200 3150 DN400 G12-75SQF
HFC13-100 100 3520 10900 3700 3200 3150 DN400 G13-100SQF
HFC14-125 125 4030 10500 4200 3700 3650 DN400 G14-125SQF
HFC15-150 150 4030 12500 4200 3700 3650 DN500 G15-150SQF

以上为工厂常规生产规格,特殊规格可以按客户提供的图纸和要求生产。